News 【完売予測】11月中に完売が見込まれる原袋商品のご案内
いつも海ノ向こうコーヒーをご利用いただき、誠にありがとうございます。
今月の原袋完売予測をお知らせいたします。
現在、一部商品の在庫消化ペースが早まっており、これまでの出荷実績から予測すると、下記の商品は11月中に完売する見込みです。
ご購入を検討されている商品がございましたら、完売前のご注文をご検討ください。
また、仕入れスケジュールの都合などですぐにご購入いただくことが難しい場合は、原袋のお取り置きサービスもご利用いただけます。
なお、会員限定10%OFFセール期間中にお取り置きいただいた商品は、セール期間中にご注文いただくことで、セール価格が適用されます。
(詳しくはこちら)
https://uminomukou.bcart.jp/page/layaway
※価格は会員限定10%OFF適用後の原袋1kgあたりの価格です。商品名をクリックすると商品ページへ移動します。
※在庫数が赤字の商品は残り3袋以下です。
※在庫数は11月2日時点のものです。日々変動しますので、あらかじめご了承ください。
| 国 | 商品名 | 価格(/kg) | 在庫(袋) |
|---|---|---|---|
| アジア・オセアニア | |||
| タイ | Co-NECT PROJECT クンラオ ジャルーンさん アナエロビック ウォッシュ | ¥2,500 | 10 |
| タイ | Co-NECT PROJECT ドイパンコン メーラーク一家 ケニアスタイル ウォッシュ | ¥2,500 | 3 |
| タイ | Co-NECT PROJECT クンラオ スリさん アナエロビック レッドハニー | ¥2,940 | 4 |
| タイ | Co-NECT PROJECT チャイプラカーン ノイさん レッドハニー | ¥2,940 | 2 |
| タイ | クンラオ ジャルーンさん アナエロビックレッドハニー | ¥2,940 | 1 |
| タイ | Co-NECT PROJECT ドイパンコン トンナム インスリットさん ケニアスタイル ウォッシュ | ¥2,960 | 2 |
| 中国 | 雲南 KAGU ファーメンテッドウォッシュ | ¥3,580 | 2 |
| インド | サンガメシュワール ガンゲギリエステート イェレ ナチュラル | ¥2,470 | 12 |
| アフリカ | |||
| ケニア | シンバ ウォッシュ AB TOP | ¥2,220 | 37 |
| 南米 | |||
| コロンビア | キンディオ インフューズド ココ&ピーチ ハニー | ¥5,000 | 1 |
| 中米・カリブ海 | |||
| エルサルバドル | ベルヴェデーレ農園 レッドブルボン レッドハニー SHG | ¥2,400 | 9 |
| エルサルバドル | ラ・ロマ・グロリア農園 パカマラ レッドハニー SHG | ¥2,430 | 1 |
| エルサルバドル | ラ・エスメラルダ農園 レッドブルボン ナチュラル SHG | ¥2,490 | 3 |
| グアテマラ | ウエウエテナンゴ グイスキラール農園 ウォッシュ SHB | ¥1,930 | 46 |
| グアテマラ | Co-NECT PROJECT ソロラ アスヴィマグロ組合 ウォッシュ | ¥2,380 | 8 |
| コスタリカ | V&G サンフアニージョ H15 ブラックハニー | ¥3,040 | 4 |
| パナマ | エル・パロマール農園 ゲイシャ ナチュラル SHB | ¥11,000 | 3 |
12月以降に完売が予想される商品は、下記のPDFにまとめています。
今後の仕入れ計画にお役立ていただけますと幸いです。
引き続き、海ノ向こうコーヒーをよろしくお願いいたします。
